Sueldos, Salarios
Comparativa
En este siguiente apartado se muestran los sueldos, salarios de Tizayuca, Hgo., CDMX y Estado de México en un promedio semanal
Sueldos Semanales Nivel Secundaria
EMPLEO | CDMX | ESTADO DE MÉXICO | HIDALGO |
---|---|---|---|
AYUDANTE GENERAL | $ 1,516.05 | $ 1,728.00 | $ 1,350.00 |
SOLDADOR | $ 2,134.10 | $ 2,401.00 | $ 1,925.00 |
TORNERO CNC | $ 2,352.55 | $ 2,643.00 | $ 2,125.00 |
OPERADORDE TRACTO CAMIÓN | $ 2,527.55 | $ 2,818.00 | $ 2,300.00 |
PASTELERO | $ 1,459.90 | $ 1,664.00 | $ 1,300.00 |
VENDEDOR DE MOSTRADOR | $ 1,453.75 | $ 1,650.00 | $ 1,300.00 |
VIGILANTE | $ 1,722.20 | $ 1,942.00 | $ 1,550.00 |
SURTIDOR DE PISO | $ 1,459.90 | $ 1,664.00 | $ 1,300.00 |
GUARDIAS DE SEGURIDAD | $ 2,015.65 | $ 2,259.00 | $ 1,825.00 |
COCINERO | $ 1,722.20 | $ 1,942.00 | $ 1,550.00 |
BARTENDER | $ 1,512.98 | $ 1,721.00 | $ 1,350.00 |
HOSTESS | $ 1,541.05 | $ 1,753.00 | $ 1,375.00 |
VENDEDORES | $ 1,566.05 | $ 1,778.00 | $ 1,400.00 |
FIBRERO LAMINADOR | $ 1,990.65 | $ 2,234.00 | $ 1,800.00 |
MONTACARGUISTA | $ 1,946.80 | $ 2,198.00 | $ 1,750.00 |
OPERADOR DE AUTOBUS | $ 2,202.95 | $ 2,462.00 | $ 2,000.00 |
AYUDANTE DE PAILERIA | $ 1,591.05 | $ 1,803.00 | $ 1,425.00 |
PINTOR AUTOMOTRIZ | $ 2,046.80 | $ 2,298.00 | $ 1,850.00 |
APRENDIZ DE COSTUREROS | $ 1,303.75 | $ 1,500.00 | $ 1,150.00 |
COSTUREROS | $ 1,856.43 | $ 2,088.00 | $ 1,675.00 |
CUSTODIOS | $ 1,959.50 | $ 2,195.00 | $ 1,775.00 |
AYUDANTE GENERAL EN PRODUCCIÒN | $ 2,015.65 | $ 2,259.00 | $ 1,825.00 |
CHOFER PARA REPARTO | $ 1,884.50 | $ 2,120.00 | $ 1,700.00 |
CAJERO | $ 1,722.20 | $ 1,942.00 | $ 1,550.00 |
SALVAVIDAS | $ 2,068.73 | $ 2,316.00 | $ 1,875.00 |
ANIMADORA | $ 1,672.20 | $ 1,892.00 | $ 1,500.00 |
AUXILIAR DE LIMPIEZA | $ 1,459.90 | $ 1,664.00 | $ 1,300.00 |
HERRERO | $ 1,990.65 | $ 2,234.00 | $ 1,800.00 |
ARMADOR | $ 1,952.58 | $ 2,192.00 | $ 1,765.00 |
ELECTROMECÁNICO DIESEL | $ 2,671.40 | $ 2,954.00 | $ 2,450.00 |
HOJALATERO | $ 2,124.88 | $ 2,380.00 | $ 1,925.00 |
MECANICO DIESEL | $ 2,602.55 | $ 2,893.00 | $ 2,375.00 |
MECANICO HIDRAULICO | $ 2,602.55 | $ 2,893.00 | $ 2,375.00 |
AUXILIAR DE EMBARQUES | $ 1,993.19 | $ 2,233.40 | $ 1,805.00 |
AUXILIAR DE ALMACEN | $ 1,566.05 | $ 1,778.00 | $ 1,400.00 |
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | $ 1,392.52 | $ 1,587.20 | $ 1,240.00 |
BARNIZADORES | $ 1,931.43 | $ 2,163.00 | $ 1,750.00 |
GESTORES DE COBRANZA | $ 1,509.90 | $ 1,714.00 | $ 1,350.00 |
CARPINTEROS OFICIALES | $ 2,477.55 | $ 2,768.00 | $ 2,250.00 |
CHOFERES | $ 1,534.90 | $ 1,739.00 | $ 1,375.00 |
PULIDORES | $ 1,594.13 | $ 1,810.00 | $ 1,425.00 |
REPARTIDOR | $ 1,375.68 | $ 1,568.00 | $ 1,225.00 |
OPERADORES DE MAQUINARIA | $ 1,954.50 | $ 2,190.00 | $ 1,770.00 |
JARDINERO | $ 1,566.05 | $ 1,778.00 | $ 1,400.00 |
OPERADORES DE CAMION REVOLVEDOR | $ 1,931.43 | $ 2,163.00 | $ 1,750.00 |
ENCARGADO DE INTENDECIA | $ 1,403.75 | $ 1,600.00 | $ 1,250.00 |
AXULIAR DE ALBAÑILERÍA | $ 1,722.20 | $ 1,942.00 | $ 1,550.00 |
TAPICEROS | $ 1,722.20 | $ 1,942.00 | $ 1,550.00 |
ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ | $ 2,252.95 | $ 2,512.00 | $ 2,050.00 |
PREVENTISTAS | $ 1,772.20 | $ 1,992.00 | $ 1,600.00 |
PALETERO | $ 1,616.05 | $ 1,828.00 | $ 1,450.00 |
MESERA | $ 1,353.75 | $ 1,550.00 | $ 1,200.00 |
MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS | $ 2,477.55 | $ 2,768.00 | $ 2,250.00 |
EJECUTIVOS DE VENTAS | $ 1,616.05 | $ 1,828.00 | $ 1,450.00 |
OFCIALES DE CARPINTERIA Y BARNIZ | $ 2,337.18 | $ 2,608.00 | $ 2,125.00 |
CHOFER- CUSTODIO | $ 1,990.65 | $ 2,234.00 | $ 1,800.00 |
ROSTICERO | $ 1,697.20 | $ 1,917.00 | $ 1,525.00 |
PROMOTORES DE VENTA | $ 1,616.05 | $ 1,828.00 | $ 1,450.00 |
ATENCIÓN A CLIENTES | $ 1,697.20 | $ 1,917.00 | $ 1,525.00 |
EJECUTIVOS TELEFONICOS | $ 1,431.83 | $ 1,632.00 | $ 1,275.00 |
ALMACENISTA | $ 1,672.20 | $ 1,892.00 | $ 1,500.00 |
ARMADORES DE MUEBLES | $ 1,672.20 | $ 1,892.00 | $ 1,500.00 |
OPERADOR DE CAMIÓN TORTON | $ 2,096.80 | $ 2,348.00 | $ 1,900.00 |
OFICIALES ALBAÑILES | $ 2,096.80 | $ 2,348.00 | $ 1,900.00 |
OFICIALES FIERREROS | $ 2,096.80 | $ 2,348.00 | $ 1,900.00 |
CARPINTEROS DE OBRA | $ 1,884.50 | $ 2,120.00 | $ 1,700.00 |
Salarios Semanales Nivel Bachillerato
EMPLEO | CDMX | ESTADO DE MÉXICO | HIDALGO |
---|---|---|---|
AYUDANTE GENERAL ELECTRICISTA | $ 2,053.87 | $ 2,072.00 | $ 1,850.00 |
AYUDANTE MECÁNICO | $ 2,053.87 | $ 2,072.00 | $ 1,850.00 |
VALUADOR COMODIN | $ 2,026.12 | $ 2,044.00 | $ 1,825.00 |
LUBRICADOR DE MAQUINARIA INSDUSTRIAL | $ 1,998.36 | $ 2,016.00 | $ 1,800.00 |
SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGUIENE | $ 2,997.54 | $ 3,024.00 | $ 2,700.00 |
MONOTORISTAS PARA RASTRERO GPS | $ 2,164.89 | $ 2,184.00 | $ 1,950.00 |
GUARDIA DE SEGURIDAD | $ 2,248.16 | $ 2,268.00 | $ 2,025.00 |
AUXILIAR DE EMBARQUES | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
MONITORISTA | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
CAPTURISTA | $ 1,942.85 | $ 1,960.00 | $ 1,750.00 |
EJECUTIVO FINANCIERO | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
SOLDADOR | $ 2,664.48 | $ 2,688.00 | $ 2,400.00 |
VENDEDORES | $ 2,053.87 | $ 2,072.00 | $ 1,850.00 |
TECNICO ELECTRICISTA | $ 2,331.42 | $ 2,352.00 | $ 2,100.00 |
SUPERVISOR DE ALMACEN A NIVEL TÉCNICO | $ 2,442.44 | $ 2,464.00 | $ 2,200.00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1,998.36 | $ 2,016.00 | $ 1,800.00 |
TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO | $ 2,275.91 | $ 2,296.00 | $ 2,050.00 |
JEFE DE TURNO ALMACEN | $ 2,331.42 | $ 2,352.00 | $ 2,100.00 |
TSU MECÁNICO APARATISTA | $ 2,442.44 | $ 2,464.00 | $ 2,200.00 |
MECÁNICO DIESEL | $ 2,831.01 | $ 2,856.00 | $ 2,550.00 |
TÉCNICOS ELECTROMECANICOS | $ 2,775.50 | $ 2,800.00 | $ 2,500.00 |
RECEPCIONISTA | $ 1,998.36 | $ 2,016.00 | $ 1,800.00 |
OPERADOR DE TORNO CNC | $ 2,275.91 | $ 2,296.00 | $ 2,050.00 |
ELECTRICO | $ 1,942.85 | $ 1,960.00 | $ 1,750.00 |
PAILERO SOLDADOR | $ 2,053.87 | $ 2,072.00 | $ 1,850.00 |
EJECUTIVO DE SOPORTE | $ 1,998.36 | $ 2,016.00 | $ 1,800.00 |
ENCARGADO DE MESA DE CONTROL | $ 2,164.89 | $ 2,184.00 | $ 1,950.00 |
MECÁNICO INDUSTRIAL | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
AYUDANTES GENERALES A NIVEL TÉCNICO | $ 1,998.36 | $ 2,016.00 | $ 1,800.00 |
OPERADOR DE MAQUINA BLOQUERA | $ 1,859.59 | $ 1,876.00 | $ 1,675.00 |
OPERADOR DE CNC DE RAUTER | $ 2,275.91 | $ 2,296.00 | $ 2,050.00 |
FOGONERO | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
PROMOTOR DE CAMPO | $ 1,887.34 | $ 1,904.00 | $ 1,700.00 |
OFICIAL ELECTRICO | $ 2,275.91 | $ 2,296.00 | $ 2,050.00 |
ALMACENISTA A NIVEL TÉCNICO | $ 2,220.40 | $ 2,240.00 | $ 2,000.00 |
AUXILIARES OPERATIVOS | $ 2,386.93 | $ 2,408.00 | $ 2,150.00 |
SECRETARIA | $ 1,831.83 | $ 1,848.00 | $ 1,650.00 |
Salarios Semanales Nivel Licenciatura
EMPLEO | CDMX | ESTADO DE MÉXICO | HIDALGO |
---|---|---|---|
MONITORISTA DE TRANSPORTES | $ 2,938.00 | $ 2,964.00 | $ 2,600.00 |
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN | $ 2,542.50 | $ 2,565.00 | $ 2,250.00 |
AUXILIAR CONTABLE | $ 2,486.00 | $ 2,508.00 | $ 2,200.00 |
AGENTE DE VENTAS | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
JEFE DE CALIDAD | $ 3,107.50 | $ 3,135.00 | $ 2,750.00 |
MECÁNICO INDUSTRIAL | $ 2,599.00 | $ 2,622.00 | $ 2,300.00 |
ELÉCTRICO INSDUSTRIAL | $ 2,599.00 | $ 2,622.00 | $ 2,300.00 |
PARAMEDICO | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
CONTADOR | $ 4,378.75 | $ 4,417.50 | $ 3,875.00 |
ABOGADO | $ 3,164.00 | $ 3,192.00 | $ 2,800.00 |
AUXILIAR DE IMPORTACIÓN | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
INGENIERO INDUSTRIAL | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
ENCARGADO DE COMPRAS | $ 2,316.50 | $ 2,337.00 | $ 2,050.00 |
ARQUITECTOS | $ 3,051.00 | $ 3,078.00 | $ 2,700.00 |
INGENIERO EN PRODUCTO | $ 2,712.00 | $ 2,736.00 | $ 2,400.00 |
JEFE DE CONTABILIDAD | $ 4,237.50 | $ 4,275.00 | $ 3,750.00 |
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN | $ 2,712.00 | $ 2,736.00 | $ 2,400.00 |
ELECTROMECÁNICO EN MANTENIMIENTO | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
AUXILIAR DE OPERACIONES | $ 2,316.50 | $ 2,337.00 | $ 2,050.00 |
INGENIERO EN ALIMENTOS | $ 2,486.00 | $ 2,508.00 | $ 2,200.00 |
AUXILIAR- RESIDENTE DE EDIFICACIÓN | $ 2,260.00 | $ 2,280.00 | $ 2,000.00 |
INFORMATICO | $ 2,316.50 | $ 2,337.00 | $ 2,050.00 |
PROFESOR DE COMPUTACIÓN | $ 2,203.50 | $ 2,223.00 | $ 1,950.00 |
DOCENTE DE INGLES | $ 2,599.00 | $ 2,622.00 | $ 2,300.00 |
DISEÑADOR GRÁFICO | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
DIBUJANTE DE AUTOCAD | $ 2,683.75 | $ 2,707.50 | $ 2,375.00 |
EJECUTIVO DE MARKETING | $ 2,570.75 | $ 2,593.50 | $ 2,275.00 |
SUPERVISOR DE LABORATORIO | $ 2,500.13 | $ 2,522.25 | $ 2,212.50 |
DOCENTES DE UNIVERSIDAD | $ 2,316.50 | $ 2,337.00 | $ 2,050.00 |
ENCARGADO DE PROCESOS | $ 2,881.50 | $ 2,907.00 | $ 2,550.00 |
ENCARGADO DE RH | $ 2,486.00 | $ 2,508.00 | $ 2,200.00 |
AUXILIAR DE PLANEACIÓN | $ 2,373.00 | $ 2,394.00 | $ 2,100.00 |
ANÁLISTA DE DATOS | $ 2,429.50 | $ 2,451.00 | $ 2,150.00 |
TRABJADOR SOCIAL | $ 2,260.00 | $ 2,280.00 | $ 2,000.00 |
SOCIOLOGO | $ 2,768.50 | $ 2,793.00 | $ 2,450.00 |
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | $ 2,542.50 | $ 2,565.00 | $ 2,250.00 |
ECONÓMISTA | $ 2,712.00 | $ 2,736.00 | $ 2,400.00 |
INGENÍERO CIVIL | $ 2,712.00 | $ 2,736.00 | $ 2,400.00 |
MEDICO GENERAL | $ 2,994.50 | $ 3,021.00 | $ 2,650.00 |
[table id=1 /]
Empresas 2021
Giro | Nombre | Inversión Generada | Empleos |
---|---|---|---|
TALLER DE BICICLETAS | TALLER "RZ" | $ 5,000.00 | 2 |
PIZZERIA | DI MAGHNENTI PIZZA | $ 100,000.00 | 8 |
PURIFICADORA DE AGUA | PURIFICADORA "GOLDEN" | $ 50,000.00 | 2 |
PURIFICADORA DE AGUA | PURIFICADORA DE AGUA "AGUA DEL CAMINO" | $ 50,000.00 | 2 |
MADERERIA Y CARPINTERIA | MADERERIA "LOS 3 PINITOS" | $ 100,000.00 | 4 |
FARMACIA | FARMACIA D&M | $ 10,000.00 | 2 |
FARMACIA | FARMACIA JS | $ 30,000.00 | 2 |
FARMACIA | FARMACIA "FARMAHLEV" | $ 200,000.00 | 2 |
ABARROTES | ABARROTES "EL PANZÓN BARATON" | $ 15,000.00 | 2 |
JARCERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | JARCERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | $ 5,000.00 | 2 |
ABARROTES | ABARROTES "LA TIENDITA" | $ 10,000.00 | 2 |
TIENDA Y CREMERIA | TIENDA Y CREMERIA "ADRIANA" | $ 70,000.00 | 3 |
CONSULTORIO | CONSULTORIO MEDICO "DEL RÍO" | $ 15,000.00 | 2 |
ABARROTE, FRUTAS Y VERDURAS | FRUTERIA "HECTOR FELIX" | $ 10,000.00 | 3 |
FARMACIA | FARMACIA "EL BOTICARIO" | $ 50,000.00 | 4 |
ABARROTES | ABARROTES "NUEVO PEDREGAL" | $ 30,000.00 | 2 |
CLUB DE DANZA | MOVEIT CLUB DANCE AND FITNESS | $ 200,000.00 | 1 |
POLLERIA Y VERDULERIA | POLLERIA Y VERDULERIA "EL SHERIFF" | $ 8,000.00 | 3 |
COMERCIAL | VULCANIZADORA "EL MILAGRO" | $ 10,000.00 | 3 |
PASTES | PASTES "PASTEKO" | $ 20,000.00 | 3 |
TORTAS | TORTAS "EL LIBRAMIENTO" | $ 10,000.00 | 2 |
RESTAURANT COMIDA CHINA | COMIDA CHINA "LONG HANG" | $ 200,000.00 | 1 |
JARCERIA | POLLITO | $ 5,000.00 | 1 |
FERRETERIA | GRUPO MURE FERRETERIAS | $ 25,000.00 | 2 |
REFACCIONES | REFACCIONES TIZAYUCA | $ 200,000.00 | 3 |
SANITARIOS PUBLICOS | BAÑOS LIMPIOS | $ 45,000.00 | 1 |
ABARROTES | LA CHIQUITA | $ 25,000.00 | 2 |
VENTA DE EQUIPO DE AUDIO | TEAM AUDIOBAHN | $ 50,000.00 | 2 |
CREMERIA Y ABARROTES | CANO | $ 8,000.00 | 2 |
FRITURAS, AGUAS Y REFRESCTOS | YOLIS | $ 2,500.00 | 2 |
ABARROTES Y CREMERÍA | ABARROTES KIKA | $ 5,000.00 | 2 |
MUEBLERIA | D¨ EUROPE | $ 300,000.00 | 5 |
REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y CELULARES | TECNO CENTER | $ 10,000.00 | 2 |
VENTA DE BLANCOS | OUTLET BLANCOS INTIMA MELOCOTTON | $ 10,000.00 | 2 |
ESCUELA DE BOX | REAL FIGHTERS MÉXICO | $ 55,000.00 | 4 |
VENTA DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES | PET CENTRAL | $ 10,000.00 | 1 |
VENTA DE MATERIALES ELECTRICO Y LUMINARIA | ALUMBRALED | $ 20,000.00 | 2 |
BIENES RAICES | OME TLALLI | $ 15,000.00 | 4 |
PURIFICADORA | LAVIE | $ 40,000.00 | 4 |
CAFETERÍA | DULCE ANTO JO | $ 50,000.00 | 4 |
ART. FIESTA | RANITAS FIESTAS | 2 | |
RESTAURANTE | POLLO FIEL | $ 20,000.00 | 4 |
OFICINA DE ASESORIA PATRIMONIAL Y DE SEGUROS | PRAF SEGUROS | $ 10,000.00 | 5 |
BOUTIQUE, VENTA DE ROPA | BOUTIQUE COLIBRI | $ 5,000.00 | 2 |
ABARROTES Y CREMERÍA | ABARROTES Y CREMERIA EL 34 | $ 130,000.00 | 2 |
PALETERIA Y NEVERIA | GUAMY | 1 | |
PLANTA PURIFICADORA | AGUA LIVE | $ 25,000.00 | 2 |
PURIFICADORA | WATER DROP | $ 40,000.00 | 3 |
MATERIAS PRIMAS | GRISY | 2 | |
OFICINA | SUMINISTRO TOLOSA SA DE CV | $ 200,000.00 | 4 |
GIMNASIO | MARA SPORT- SA DE CV JANETT PEREZ ROJAS | 4 | |
CALDOS DE GALLINA Y RESTAURANTE | LOS CONOS | 4 | |
VENTA DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS | SPARTAN SUPPLEMENTS SHOP | $ 50,000.00 | 2 |
INTERNET Y PAPELERÍA | INTERNET DE ROSAS | 1 | |
VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | SANI-TIZA | $ 5,000.00 | 2 |
GIMNASIO | LIFE FITNES GYM | 4 | |
CARNICERIA Y TOCINERIA | DANILU | $ 10,000.00 | 2 |
JARCERIA | BURBUJA FELIZ | $ 10,000.00 | 4 |
COCINA ECONOMICA Y ANTOJITOS | OASIS-FRUIT | $ 10,000.00 | 7 |
INMOBILIARIA | RG | $ 5,000.00 | 2 |
COCINA ECONOMICA | ANGELICA | $ 8,000.00 | 4 |
ESTETICA | MAY Y ROD | $ 2,000.00 | 2 |
DULCERIA | DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS DEL CONDE | $ 1,000.00 | 8 |
COCINA ALIMENTOS REPOSTERIA | LOS MEMINES | $ 5,000.00 | 4 |
REFACCIONARIA | BIKER CHOP | $ 20,000.00 | 4 |
TIENDA DE ABARROTES | CASA BLANCA | $ 8,000.00 | 2 |
VENTA DE CELULARES, ACCESORIOS ATN A CLIENTES | AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S DE RL DE CV | $ 50,000.00 | 3 |
CASA DE PRESTAMOS | PROVIDENT MEXICO, S.A. DE C.V. | $ 70,000.00 | 4 |
PURIFICADORA | AGUA CLYVA | $ 80,000.00 | 4 |
VENTA DE CARNITAS | CARNITAS JUNIOR | $ 8,000.00 | 4 |
COCINA ECONÓMICA | COMIDA PARA LLEVAR "LAS CASUELZAS" | $ 10,000.00 | 4 |
PAPELERÍA | FER Y MAR | $ 60,000.00 | 2 |
ANTOJITOS MEXICANOS | HUARACH´S DELUXE | $ 120,000.00 | 2 |
ABARROTES, FRUTERIA Y VERDULERIA | FRUTERIA "LA EXCELENCIA" | $ 10,000.00 | 2 |
VENTA DE ROPA PRIMERA COMUNION | KIM CREATIVE BOUTIQUE | $ 10,000.00 | 3 |
TLAPALERIA | R&M TLAPALERIA Y HERRAJES | $ 80,000.00 | 2 |
AUTOLAVADO | EL AMIGO JAVI | $ 10,000.00 | 4 |
AUTOLAVADO Y ENGRASADO | CHERRI | $ 10,000.00 | 4 |
LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO DE PROCESOS CLINICOS EJ-HEMALAB | $ 80,000.00 | 10 |
DULCERIA Y VIDEOJUEGOS | DIVERSIONES TIZA | $ 50,000.00 | 4 |
REFACCIONARIA | EL ALEMAN | $ 65,000.00 | 4 |
AUTOLAVADO | EL CICLO | $ 12,000.00 | 4 |
TALLER DE MOTOCICLETAS | TORRES | $ 40,000.00 | 5 |
ESTANCIA INFANTIL | ESTANCIA INFANTIL OXFORD | $ 7,000.00 | 2 |
ABARROTES Y VERDULERIA | LA FORTALEZA | $ 12,000.00 | 2 |
FARMACIA | TIZAFARMA | $ 8,000.00 | 3 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | PIRMA | $ 300,000.00 | 3 |
LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ADJ | $ 50,000.00 | 8 |
COMERCIO MATERIAS PRIMAS | COMERCIALIZADORA ABANOR SA DE CV | $ 200,000.00 | 12 |
VERDULERIA, POLLERIA, ABARROTES, CHILE SECOS | DVIAN | 4 | |
PURIFICADORA DE AGUA | ZT LIFE WATER | $ 15,000.00 | 4 |
FERRETERIA | GRUPO MUVE FERRETERIAS | $ 80,000.00 | 2 |
JARCERIA | JARCERIA "GUERA" | $ 7,000.00 | 2 |
ESTETICA | ESTETICA BARBIE | $ 3,000.00 | 2 |
COMPRA- VENTA DE LLANTAS | MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. | $ 700,000.00 | 12 |
TALLER MECANICO | SERVICIO AUTOMITRIZ | $ 15,000.00 | 4 |
FERRETERIA | FERRETERIA TIZAYUCA | $ 15,000.00 | 2 |
FERRETERIA | AM HERRAMINTAS PARA LA INDUSTRIA | $ 80,000.00 | 2 |
TALLER DE MOTOS | STEEL GEAR | $ 15,000.00 | 3 |
VULCANIZADORA Y VENTA DE ACEITES | SIN NOMBRE | $ 50,000.00 | 2 |
SERVICIO ELECTRICO | SERVICIO ELECTRICO ALDANA | $ 20,000.00 | 3 |
ARTICULOS DE NOVEDAD | SMALL SHOPPING CENTER | $ 10,000.00 | 4 |
ABARROTES | BLANQUITA | $ 50,000.00 | 2 |
ROSTICERIA | EL HORNO | $ 10,000.00 | 2 |
ROSTICERIA | ROSTICERIA "EL HORNO" | $ 10,000.00 | 2 |
TORTILLERIA | TORTILLERIA SAN MIGUEL I | $ 300,000.00 | 4 |
BAZAR | SIN NOMBRE | $ 1,000.00 | 2 |
NOVEDADES | BPINK SA DE CV | $ 200,000.00 | 2 |
BARBERIA PELUQUERIA | SIN NOMBRE | $ 2,500.00 | 2 |
TALLER HOJALATERIA Y PINTURA | AUTOSERVICIO HERNANDEZ | $ 10,000.00 | 2 |
ACUARIO | JAGUAR NEGRO | $ 80,000.00 | 8 |
JARCERIA, NOVEDADES Y ART DE TEMPORADA | "CHACHITA" | $ 10,000.00 | 2 |
PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE | PINTURAS ZAAK | $ 15,000.00 | 4 |
VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS | CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE SA DE CV. | $ 40,000.00 | 4 |
COMPRA - VENTA EQUIPO CELULAR | CELMILENIUM SA DE CV | $ 300,000.00 | 4 |
VENTA DE HULES, SOPOETES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES | LA CASA DEL HULE | $ 40,000.00 | 4 |
TIENDA DE TELEFONIA | WIRLESS MOBILE SA DE CV | $ 60,000.00 | 4 |
FERRETERIA | CASA MAYA | $ 150,000.00 | 4 |
ZAPATERIA | LA MODA | $ 40,000.00 | 4 |
FARMACIA | FARMACIA DEL PILAR | $ 20,000.00 | 4 |
ESTETICA | SINUHE OPMAÑA | $ 20,000.00 | 4 |
POLLERIA | POLLERIA RAMIREZ | $ 15,000.00 | 4 |
BODEGA, ESTACIONAMIENTO | T4RANSPORTES QUIROZ | $ 100,000.00 | 4 |
OPTICA | OPTICA EURO | $ 20,000.00 | 4 |
FERRETERIA Y MATERIAQL DE CONSTRUCCIÓN } | TU KASA FERRETERA | $ 100,000.00 | 2 |
MECANICA AUTOMOTRIZ | MECANICA AUTOMOTRIZ | $ 40,000.00 | 4 |
JARCERIA | LA ESPERANZA | $ 10,000.00 | 2 |
PALETERIA Y NEVERIA | LA ORIGINAL | $ 10,000.00 | 2 |
MERCERIA BONETERIA Y BISUTERIA | LA TEJEDORA | $ 10,000.00 | 2 |
ESTETICA CANINA | PERRUQUERIA NALLE | $ 50,000.00 | 2 |
ESTETICA | MATICES | $ 20,000.00 | 2 |
MERCERIA Y REGALOS | ESCORPION | $ 10,000.00 | 2 |
ESTETICA | ESTETICA NAIL ART | $ 5,000.00 | 2 |
ESTETICA Y BARBERIA | TANIA MONTES AND VARY LASHES | $ 25,000.00 | 2 |
BOUTIQUE | IBONNE | $ 15,000.00 | 4 |
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA | MAIRED COSMETICOS | $ 90,000.00 | 10 |
SALÓN DE EVENTOS | COLIBRI | $ 350,000.00 | 10 |
CREMERIA Y PRODUCTOS LACTEOS | LA SABROSA | $ 16,000.00 | 2 |
ABARROTES | LOS PADRINOS | $ 10,000.00 | 4 |
LIBRERÍA | " LA VOZ" | $ 6,000.00 | 8 |
REFACCIONARIA | BALEROS INDUSTRIALES JR | $ 15,000.00 | 4 |
BOUTIQUE | BOUTIQUE D' LAURIS | $ 5,000.00 | 4 |
RASPADOS Y FRUTAS | HAWAIIAN PARADISE | $ 150,000.00 | 4 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y JARSERIA | ALE CLEAN | $ 10,000.00 | 4 |
ABARROTES | DESTROYER | $ 15,000.00 | 4 |
AGENCIA DE VIAJES | EXCEL TOURS PLUS | $ 30,000.00 | 8 |
LLANTAS Y RINES TIZAYUCA | FERNANDO SOTO ROJAS | $ 50,000.00 | 4 |
JARSERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | ANUBIS | $ 4,000.00 | 4 |
ESTETICA | NUEVA IMAGEN | $ 10,000.00 | 4 |
TRAPALERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | TRAPALERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN " LOLITA" | $ 15,000.00 | 4 |
FARMACIA | SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | $ 39,000.00 | 4 |
VERDULERÍA Y FRUTERIA | FRUTAS Y VERDURAS EL GUAJE | $ 2,000.00 | 4 |
TLAPALERIA | TLAPALERIA "RULO" | $ 20,000.00 | 4 |
CALZADO | PANAM | $ 250,000.00 | 10 |
MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE | FABRICANTES DE ACERED ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE | $ 25,000.00 | 4 |
CERRAJERIA | CERRAJERIA NITRO | $ 2,000.00 | 2 |
MUEBLERÍA Y LINEA BLANCA | SOMOS GRUPO BIENESTAR METROPOLITANO | $ 100,000.00 | 10 |
ESTETICA CANINA | KENKO-VET | $ 30,000.00 | 4 |
BODEGA COMERCIAL | UV IMPRESIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. | $ 50,000.00 | 4 |
AGENCIA DE AUTOS | RENAULT TIZAYUCA | $ 300,000.00 | 5 |
ESTETICA | GOLDEN BEAUTY | $ 10,000.00 | 4 |
CAFETERÍA | ALICE COFFE | $ 50,000.00 | 8 |
